都市再生機構(UR)などの公社の借家の家賃は?
公社の借家の家賃情報を分析する。
どうもシャイン社員です。
こんにちは。
前回に引き続き家賃情報のデータを分析していこうと思います。
前回が公営の借家だったの対して今回は公社の借家です。
公社の借家とは都市再生機構(UR) や公社住宅、雇用促進住宅を指します。
公営の借家や給与住宅とは異なります。
下記ページからの説明文を引用します。
借家には、およそ次の4つの形態に分類されている。「公営の借家」:国・都道府県・市区町村など官公庁が所有、管理する賃貸住宅。県営住宅、市営住宅など。「公社の借家」:都市再生機構(旧公団)や都道府県・市区町村の住宅供給公社、住宅協会、開発公社などが所有、管理する賃貸住宅。UR賃貸住宅、公社住宅、雇用促進住宅など。「民営借家(貸家)」:賃貸経営が目的で建築された住宅。国・都道府県・市区町村など官公庁以外のものが所有、管理している賃貸住宅。「給与住宅」:会社、官公庁、学校等が社員、教員等を居住させる住宅。社宅、公務員住宅。
都市再生機構(UR)は吉岡里穂さんと千葉雄大さんがCMをしていることでも有名ですよね!
ランキングがどうなのかドキドキですね!
それでは早速見ていきましょう。
分析項目について
地域については東京、名古屋、大阪は10㎞単位ごとに同心円状の区分に分けられています。
区分圏内については下記ページに図示されておりますのでご確認ください。
そのほか代表都市圏がデータに登録されています。
一部情報がない都市圏や家賃金額が0の項目については削除しております。
そのため一部のランキングでは都市がランキングの中に登場しない場合があります。
当ブログでは 1畳=1.65m^2 で計算しております。
今回の記事ではタイトルにありますように公社の借家のデータを扱います。
民営借家、公営の借家については下記ページにまとめております。
また参考までに各間取りの推定家賃を計算しております。
間取りに対応する専有面積は下記のとおりです。
1K =22m^2
1DK=30m^2
1LDK=38m^2
2DK=45m^2
2LDK=55m^2
3LDK=70m^2
4LDK=90m^2
建築時期(築年数)ごとにデータを分ける
2016-2018年に建築された物件の1m^2あたりの家賃ランキング(安い順)
2016-2018年に建てられた物件の家賃ランキングです
調査年が2018年なので当時はほぼ新築の家賃ですね。
順位 | 地域 | 1mm^2あたりの家賃 |
1 | 札幌大都市圏 | 827 |
2 | 東京70キロ圏 50~60km | 1158 |
3 | 名古屋50キロ圏 10~20km | 1350 |
4 | 東京70キロ圏 20~30km | 1465 |
5 | 中京大都市圏 | 1508 |
5 | 名古屋50キロ圏 | 1508 |
7 | 大阪50キロ圏 20~30km | 1547 |
8 | 大阪50キロ圏 10~20km | 1551 |
9 | 東京70キロ圏 40~50km | 1558 |
10 | 名古屋50キロ圏 0~10km | 1579 |
11 | 近畿大都市圏 | 1764 |
11 | 大阪50キロ圏 | 1764 |
13 | 大阪50キロ圏 30~40km | 1832 |
14 | 大阪50キロ圏 0~10km | 2032 |
15 | 大阪50キロ圏 40~50km | 2075 |
16 | 関東大都市圏 | 2093 |
16 | 東京70キロ圏 | 2093 |
18 | 北九州・福岡大都市圏 | 2118 |
19 | 東京70キロ圏 30~40km | 2122 |
20 | 東京70キロ圏 10~20km | 2432 |
21 | 東京70キロ圏 0~10km | 3188 |
1位 | |||||||
札幌大都市圏 | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
827 | 18194 | 24810 | 31426 | 37215 | 45485 | 57890 | 74430 |
2位 | |||||||
東京70キロ圏 50~60km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1158 | 25476 | 34740 | 44004 | 52110 | 63690 | 81060 | 104220 |
3位 | |||||||
名古屋50キロ圏 10~20km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1350 | 29700 | 40500 | 51300 | 60750 | 74250 | 94500 | 121500 |
2011-2015年に建築された物件の1m^2あたりの家賃ランキング(安い順)
2018年の調査のため、調査当時は築8-12年の物件になります。
順位 | 地域 | 1mm^2あたりの家賃 |
1 | 広島大都市圏 | 1172 |
2 | 東京70キロ圏 50~60km | 1421 |
3 | 名古屋50キロ圏 10~20km | 1493 |
4 | 東京70キロ圏 30~40km | 1659 |
5 | 名古屋50キロ圏 20~30km | 1684 |
6 | 大阪50キロ圏 40~50km | 1729 |
7 | 北九州・福岡大都市圏 | 1792 |
8 | 大阪50キロ圏 30~40km | 1973 |
9 | 東京70キロ圏 40~50km | 1987 |
10 | 大阪50キロ圏 20~30km | 2032 |
11 | 中京大都市圏 | 2084 |
11 | 名古屋50キロ圏 | 2084 |
13 | 近畿大都市圏 | 2110 |
13 | 大阪50キロ圏 | 2110 |
15 | 大阪50キロ圏 10~20km | 2162 |
16 | 名古屋50キロ圏 0~10km | 2185 |
17 | 大阪50キロ圏 0~10km | 2423 |
18 | 関東大都市圏 | 2637 |
18 | 東京70キロ圏 | 2637 |
20 | 東京70キロ圏 20~30km | 2667 |
21 | 東京70キロ圏 0~10km | 2705 |
22 | 東京70キロ圏 10~20km | 2913 |
1位 | |||||||
広島大都市圏 | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1172 | 25784 | 35160 | 44536 | 52740 | 64460 | 82040 | 105480 |
2位 | |||||||
東京70キロ圏 50~60km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1421 | 31262 | 42630 | 53998 | 63945 | 78155 | 99470 | 127890 |
3位 | |||||||
名古屋50キロ圏 10~20km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1493 | 32846 | 44790 | 56734 | 67185 | 82115 | 104510 | 134370 |
1位は広島となりました!わーい牡蠣がおいしい!
2位は東京50-60㎞圏内、東京都青梅市、あきる野市、神奈川県緑区、平塚市、埼玉県飯能市、加須市、茨城県つくば市、千葉県成田市などにあたるそうです。
3位は名古屋10-20㎞圏内です。
該当する地域は地図で確認すると弥富市、一宮市、小牧市、東海市などが該当してそうです。
この辺はいつものメンツって感じになってきました。
参考家賃情報の全体表は下記です。
2006-2010年に建築された物件の1m^2あたりの家賃ランキング(安い順)
2018年の調査のため、調査当時は築8-12年の物件になります。
順位 | 地域 | 1mm^2あたりの家賃 |
1 | 名古屋50キロ圏 10~20km | 1678 |
2 | 仙台大都市圏 | 1784 |
3 | 東京70キロ圏 40~50km | 1787 |
4 | 北九州・福岡大都市圏 | 1858 |
5 | 大阪50キロ圏 20~30km | 1964 |
6 | 宇都宮都市圏 | 1965 |
7 | 中京大都市圏 | 2033 |
7 | 名古屋50キロ圏 | 2033 |
9 | 大阪50キロ圏 10~20km | 2099 |
10 | 近畿大都市圏 | 2120 |
10 | 大阪50キロ圏 | 2120 |
12 | 大阪50キロ圏 0~10km | 2156 |
13 | 大阪50キロ圏 30~40km | 2350 |
14 | 東京70キロ圏 20~30km | 2375 |
15 | 東京70キロ圏 30~40km | 2495 |
16 | 名古屋50キロ圏 0~10km | 2665 |
17 | 東京70キロ圏 60~70km | 2669 |
18 | 大阪50キロ圏 40~50km | 3058 |
19 | 東京70キロ圏 10~20km | 3090 |
20 | 関東大都市圏 | 3128 |
20 | 東京70キロ圏 | 3128 |
22 | 東京70キロ圏 0~10km | 4192 |
1位 | |||||||
名古屋50キロ圏 10~20km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1678 | 36916 | 50340 | 63764 | 75510 | 92290 | 117460 | 151020 |
2位 | |||||||
仙台大都市圏 | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1784 | 39248 | 53520 | 67792 | 80280 | 98120 | 124880 | 160560 |
3位 | |||||||
東京70キロ圏 40~50km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1787 | 39314 | 53610 | 67906 | 80415 | 98285 | 125090 | 160830 |
1位は名古屋10-20㎞圏内でした!わーい味噌カツ。
該当する地域は地図で確認すると弥富市、一宮市、小牧市、東海市などが該当してそうです。
2位は仙台都市圏でした!
3位は東京40-50㎞圏内でした!
およよ…東京は40-50㎞圏内が初ランクインしましたねー。
該当地域は東京都八王子市、神奈川県厚木市、藤沢市、千葉県市原市、埼玉県久喜市、茨城県坂東市でした。
全地域の参考家賃情報は下記になります。
2001-2005年に建築された物件の1m^2あたりの家賃ランキング(安い順)
2018年の調査のため、調査当時は築13-17年の物件になります。
順位 | 地域 | 1mm^2あたりの家賃 |
1 | 名古屋50キロ圏 20~30km | 1053 |
2 | 東京70キロ圏 50~60km | 1394 |
3 | 名古屋50キロ圏 10~20km | 1430 |
4 | 大阪50キロ圏 30~40km | 1982 |
5 | 北九州・福岡大都市圏 | 1991 |
6 | 中京大都市圏 | 2010 |
6 | 名古屋50キロ圏 | 2010 |
8 | 大阪50キロ圏 20~30km | 2066 |
9 | 名古屋50キロ圏 0~10km | 2078 |
10 | 大阪50キロ圏 10~20km | 2179 |
11 | 近畿大都市圏 | 2267 |
11 | 大阪50キロ圏 | 2267 |
13 | 大阪50キロ圏 0~10km | 2376 |
14 | 大阪50キロ圏 40~50km | 2444 |
15 | 東京70キロ圏 30~40km | 2518 |
16 | 東京70キロ圏 20~30km | 2648 |
17 | 東京70キロ圏 40~50km | 2807 |
18 | 関東大都市圏 | 3142 |
18 | 東京70キロ圏 | 3142 |
20 | 東京70キロ圏 10~20km | 3184 |
21 | 東京70キロ圏 0~10km | 4218 |
1位 | |||||||
名古屋50キロ圏 20~30km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1053 | 23166 | 31590 | 40014 | 47385 | 57915 | 73710 | 94770 |
2位 | |||||||
東京70キロ圏 50~60km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1394 | 30668 | 41820 | 52972 | 62730 | 76670 | 97580 | 125460 |
3位 | |||||||
名古屋50キロ圏 10~20km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1430 | 31460 | 42900 | 54340 | 64350 | 78650 | 100100 | 128700 |
1996-2000年に建築された物件の1m^2あたりの家賃ランキング(安い順)
2018年の調査のため、調査当時は築18-22年の物件になります。
順位 | 地域 | 1mm^2あたりの家賃 |
1 | 名古屋50キロ圏 20~30km | 1355 |
2 | 札幌大都市圏 | 1510 |
3 | 名古屋50キロ圏 10~20km | 1516 |
4 | 東京70キロ圏 50~60km | 1674 |
5 | 東京70キロ圏 40~50km | 1943 |
6 | 大阪50キロ圏 40~50km | 1956 |
7 | 大阪50キロ圏 10~20km | 2083 |
8 | 中京大都市圏 | 2087 |
8 | 名古屋50キロ圏 | 2087 |
10 | 大阪50キロ圏 20~30km | 2088 |
11 | 北九州・福岡大都市圏 | 2111 |
12 | 名古屋50キロ圏 0~10km | 2113 |
13 | 近畿大都市圏 | 2155 |
13 | 大阪50キロ圏 | 2155 |
15 | 大阪50キロ圏 30~40km | 2170 |
16 | 大阪50キロ圏 0~10km | 2270 |
17 | 東京70キロ圏 30~40km | 2283 |
18 | 東京70キロ圏 20~30km | 2535 |
19 | 関東大都市圏 | 2693 |
19 | 東京70キロ圏 | 2693 |
21 | 東京70キロ圏 10~20km | 2819 |
22 | 東京70キロ圏 0~10km | 3298 |
1位 | |||||||
名古屋50キロ圏 20~30km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1355 | 29810 | 40650 | 51490 | 60975 | 74525 | 94850 | 121950 |
2位 | |||||||
札幌大都市圏 | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1510 | 33220 | 45300 | 57380 | 67950 | 83050 | 105700 | 135900 |
3位 | |||||||
名古屋50キロ圏 10~20km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1516 | 33352 | 45480 | 57608 | 68220 | 83380 | 106120 | 136440 |
1位は名古屋10-20㎞圏内でした!
名古屋近郊が再びランクインしました!
該当する地域は地図で確認すると弥富市、一宮市、小牧市、東海市などが該当してそうです。
2位は札幌都市圏でした!雪まつり行きてぇなー。
3位は名古屋20-30㎞圏内でした。
当該圏は愛知県犬山市、刈谷市、岐阜県各務原市、多治見市、三重県桑名市です。
参考家賃情報は下記になります。
1991-1995年に建築された物件の1m^2あたりの家賃ランキング(安い順)
2018年の調査のため、調査当時は築23-27年の物件になります。
順位 | 地域 | 1mm^2あたりの家賃 |
1 | 東京70キロ圏 60~70km | 1161 |
2 | 宇都宮都市圏 | 1176 |
3 | 大阪50キロ圏 30~40km | 1447 |
4 | 東京70キロ圏 50~60km | 1652 |
5 | 名古屋50キロ圏 10~20km | 1687 |
6 | 大阪50キロ圏 20~30km | 1708 |
7 | 大阪50キロ圏 40~50km | 1770 |
8 | 名古屋50キロ圏 20~30km | 1867 |
9 | 近畿大都市圏 | 1964 |
10 | 大阪50キロ圏 | 1970 |
11 | 北九州・福岡大都市圏 | 2015 |
12 | 中京大都市圏 | 2027 |
12 | 名古屋50キロ圏 | 2027 |
14 | 名古屋50キロ圏 0~10km | 2118 |
15 | 大阪50キロ圏 10~20km | 2191 |
16 | 東京70キロ圏 40~50km | 2286 |
17 | 大阪50キロ圏 0~10km | 2287 |
18 | 東京70キロ圏 30~40km | 2338 |
19 | 仙台大都市圏 | 2357 |
20 | 東京70キロ圏 20~30km | 2842 |
21 | 関東大都市圏 | 2932 |
21 | 東京70キロ圏 | 2932 |
23 | 東京70キロ圏 10~20km | 3099 |
24 | 東京70キロ圏 0~10km | 4607 |
1位 | |||||||
東京70キロ圏 60~70km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1161 | 25542 | 34830 | 44118 | 52245 | 63855 | 81270 | 104490 |
2位 | |||||||
宇都宮都市圏 | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1176 | 25872 | 35280 | 44688 | 52920 | 64680 | 82320 | 105840 |
3位 | |||||||
大阪50キロ圏 30~40km | |||||||
1mm^2あたりの家賃 | 1K(22m^2) | 1DK(30^m2) | 1LDK(38^m2) | 2DK(45m^2) | 2LDK(55m^2) | 3LDK(70m^2) | 4LDK(90m^2) |
1447 | 31834 | 43410 | 54986 | 65115 | 79585 | 101290 | 130230 |
1位は東京60-70㎞でした!
神奈川県小田原、山梨県上野原市、東京都奥多摩町、埼玉県熊谷市、茨城県土浦市、千葉県九十九里町などです。
2位は宇都宮でした!
宇都宮は民営の借家でもランクインしてましたね!
3位は大阪30-40㎞でした!
ここで初の大阪勢のランクインです!
該当地域は大阪府河内長野市、奈良県奈良市、京都府亀岡市、兵庫県神戸市北区などです。
出典元
下記のサイトからデータをお借りして分析をさせていただきました。
出典元のデータは1畳あたりの家賃で計算されていますが
本サイトでは「1畳=1.65m^2」として再計算したものを使用しております。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
住宅・土地統計調査 平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 大都市圏・都市圏・距離帯
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003356431
0 件のコメント:
コメントを投稿
ここにコメントを書いてね!