コスパと出会いが魅力のシェアハウス日本最大手オークハウスが入居者募集中
日本の平均初婚年齢は女性が29.4歳、男性が31.1歳。
どうもシャイン社員です。
前回はこちらの記事にて女性(妻)の初婚年齢を分析しました。
今回は男性編です。
今回はそんな結婚に関する分析を進めていきます。
いきなり結論を書いてしまうのですが
日本全国の平均初婚年齢は女性が29.4歳、男性が31.1歳
となっております。(出典元を参照ください)
一番結婚する人が多い年代はやはり20代後半
平均初婚年齢は女性が29.4歳、男性が31.1歳でしたが
日本全国で最も多い初婚年齢は女性26歳、男性27歳でした。(下記表)
初婚・再婚 | 夫・妻 | 年齢(1歳階級) | 都道府県(特別区-指定都市再掲) | value | unit |
初婚 | 妻 | 26歳 | 全国 | 34855 | 人 |
初婚 | 妻 | 27歳 | 全国 | 34117 | 人 |
初婚 | 妻 | 25歳 | 全国 | 31460 | 人 |
初婚 | 妻 | 28歳 | 全国 | 31254 | 人 |
初婚 | 妻 | 29歳 | 全国 | 28870 | 人 |
初婚 | 妻 | 24歳 | 全国 | 24355 | 人 |
初婚 | 妻 | 30歳 | 全国 | 23440 | 人 |
初婚・再婚 | 夫・妻 | 年齢(1歳階級) | 都道府県(特別区-指定都市再掲) | value | unit |
初婚 | 夫 | 27歳 | 全国 | 30007 | 人 |
初婚 | 夫 | 28歳 | 全国 | 29056 | 人 |
初婚 | 夫 | 26歳 | 全国 | 28688 | 人 |
初婚 | 夫 | 29歳 | 全国 | 27542 | 人 |
初婚 | 夫 | 30歳 | 全国 | 24534 | 人 |
初婚 | 夫 | 25歳 | 全国 | 23673 | 人 |
初婚 | 夫 | 31歳 | 全国 | 20840 | 人 |
女性編と同様に年代別に区分けしたときに都道府県別の結婚割合ランキングを作ってみました。
計算式は
結婚割合[%] = 年代別の結婚数 ÷ 総結婚数 x 100
です。
今回は男性(夫)のデータを載せます。
女性(妻)のデータについてはこちらに掲載しています。
それでは早速見ていきましょう。
沖縄、宮崎の女性は10代で結婚する人が多い?10代(男性)の結婚割合ランキング。
10代男性の結果です
都道府県 | unit | 年代別の結婚数 | 総結婚数 | 結婚割合[%] | 年代1 | 順位 |
沖縄県 | 人 | 146 | 4375 | 3.34 | [10代] | 1 |
宮崎県 | 人 | 70 | 2813 | 2.49 | [10代] | 2 |
佐賀県 | 人 | 46 | 2435 | 1.89 | [10代] | 3 |
岡山県 | 人 | 105 | 5664 | 1.85 | [10代] | 4 |
山口県 | 人 | 64 | 3580 | 1.79 | [10代] | 5 |
和歌山県 | 人 | 42 | 2545 | 1.65 | [10代] | 6 |
北九州市 | 人 | 47 | 2865 | 1.64 | [10代] | 7 |
香川県 | 人 | 46 | 2814 | 1.63 | [10代] | 8 |
岡山市 | 人 | 38 | 2349 | 1.62 | [10代] | 9 |
長崎県 | 人 | 58 | 3685 | 1.57 | [10代] | 10 |
やはり沖縄、宮崎が多いですね!
この辺りは女性編と同じですね。
そこに佐賀も入ってきているようです。
宮崎、岡山、愛媛がTOP3、20代(男性)の結婚割合ランキング。
続いて20代男性の結婚割合ランキングです。
都道府県 | unit | 年代別の結婚数 | 総結婚数 | 結婚割合[%] | 年代1 | 順位 |
宮崎県 | 人 | 1603 | 2813 | 56.99 | [20代] | 1 |
岡山県 | 人 | 3185 | 5664 | 56.23 | [20代] | 2 |
愛媛県 | 人 | 1991 | 3567 | 55.82 | [20代] | 3 |
広島県 | 人 | 4720 | 8488 | 55.61 | [20代] | 4 |
岡山市 | 人 | 1305 | 2349 | 55.56 | [20代] | 5 |
山口県 | 人 | 1975 | 3580 | 55.17 | [20代] | 6 |
和歌山県 | 人 | 1404 | 2545 | 55.17 | [20代] | 7 |
鹿児島県 | 人 | 2351 | 4267 | 55.10 | [20代] | 8 |
広島市 | 人 | 2238 | 4065 | 55.06 | [20代] | 9 |
福井県 | 人 | 1335 | 2433 | 54.87 | [20代] | 10 |
やはり宮崎、岡山、愛媛など西日本地域がランクインしていますね!
温暖な地域は割合が高そうです。
30代は都市部が上位!30代(男性)の結婚割合ランキング。
30代男性の結婚割合ランキングです。
都道府県 | unit | 年代別の結婚数 | 総結婚数 | 結婚割合[%] | 年代1 | 順位 |
特別区部 | 人 | 17311 | 37719 | 45.89 | [30代] | 1 |
東京都 | 人 | 21852 | 48798 | 44.78 | [30代] | 2 |
川崎市 | 人 | 2523 | 5878 | 42.92 | [30代] | 3 |
大阪市 | 人 | 4348 | 10418 | 41.74 | [30代] | 4 |
福岡市 | 人 | 2380 | 5720 | 41.61 | [30代] | 5 |
京都市 | 人 | 1874 | 4547 | 41.21 | [30代] | 6 |
横浜市 | 人 | 4448 | 10892 | 40.84 | [30代] | 7 |
神奈川県 | 人 | 10882 | 26874 | 40.49 | [30代] | 8 |
京都府 | 人 | 3006 | 7464 | 40.27 | [30代] | 9 |
神戸市 | 人 | 1823 | 4553 | 40.04 | [30代] | 10 |
1位は特別区、2位は東京都なりました。
主に主要都市がランクインしています。
40代は相模原がTOP!40代(男性)の結婚割合ランキング。
まだまだ若いぜ40代!
ブリバリだぜ(古)
都道府県 | unit | 年代別の結婚数 | 総結婚数 | 結婚割合[%] | 年代1 | 順位 |
相模原市 | 人 | 216 | 1865 | 11.58 | [40代] | 1 |
埼玉県 | 人 | 2051 | 19680 | 10.42 | [40代] | 2 |
東京都 | 人 | 5084 | 48798 | 10.42 | [40代] | 3 |
特別区部 | 人 | 3918 | 37719 | 10.39 | [40代] | 4 |
神奈川県 | 人 | 2749 | 26874 | 10.23 | [40代] | 5 |
千葉県 | 人 | 1694 | 16848 | 10.05 | [40代] | 6 |
横浜市 | 人 | 1092 | 10892 | 10.03 | [40代] | 7 |
札幌市 | 人 | 500 | 5196 | 9.62 | [40代] | 8 |
新潟市 | 人 | 217 | 2269 | 9.56 | [40代] | 9 |
京都市 | 人 | 432 | 4547 | 9.50 | [40代] | 10 |
こちらは首都圏が多くランクイン!
都心を中心に結婚年齢の高齢化が進んでいるようです。
女性は北海道がランキング上位にいたのに男性では首都圏が上位なのですね。
山梨、岩手など地方が上位!50代(男性)の結婚割合ランキング。
続いて50代男性の結婚割合ランキングです
都道府県 | unit | 年代別の結婚数 | 総結婚数 | 結婚割合[%] | 年代1 | 順位 |
山梨県 | 人 | 43 | 2367 | 1.82 | [50代] | 1 |
岩手県 | 人 | 50 | 2914 | 1.72 | [50代] | 2 |
千葉市 | 人 | 40 | 2587 | 1.55 | [50代] | 3 |
群馬県 | 人 | 79 | 5123 | 1.54 | [50代] | 4 |
秋田県 | 人 | 31 | 2064 | 1.50 | [50代] | 5 |
茨城県 | 人 | 118 | 8004 | 1.47 | [50代] | 6 |
京都市 | 人 | 67 | 4547 | 1.47 | [50代] | 7 |
静岡市 | 人 | 32 | 2193 | 1.46 | [50代] | 8 |
神奈川県 | 人 | 379 | 26874 | 1.41 | [50代] | 9 |
千葉県 | 人 | 236 | 16848 | 1.40 | [50代] | 10 |
女性50代は相模原や神戸など地方の都市圏がランクインしていました!
長野、岩手、山梨がランクイン!60代(男性)の結婚割合ランキング。
60代男性のランキングです!
都道府県 | unit | 年代別の結婚数 | 総結婚数 | 結婚割合[%] | 年代1 | 順位 |
長野県 | 人 | 27 | 5950 | 0.45 | [60代] | 1 |
岩手県 | 人 | 13 | 2914 | 0.45 | [60代] | 2 |
山梨県 | 人 | 10 | 2367 | 0.42 | [60代] | 3 |
沖縄県 | 人 | 18 | 4375 | 0.41 | [60代] | 4 |
栃木県 | 人 | 21 | 5198 | 0.40 | [60代] | 5 |
新潟県 | 人 | 24 | 6023 | 0.40 | [60代] | 6 |
群馬県 | 人 | 20 | 5123 | 0.39 | [60代] | 7 |
高知県 | 人 | 6 | 1658 | 0.36 | [60代] | 8 |
神戸市 | 人 | 16 | 4553 | 0.35 | [60代] | 9 |
青森県 | 人 | 11 | 3133 | 0.35 | [60代] | 10 |
上位は長野、岩手、山梨など地方がランクインしました!
まだまだ若いもんには負けん!70代(男性)の結婚割合ランキング。
70代のランキングです!
都道府県 | unit | 年代別の結婚数 | 総結婚数 | 結婚割合[%] | 年代1 | 順位 |
長野県 | 人 | 6 | 5950 | 0.10 | [70代] | 1 |
京都市 | 人 | 4 | 4547 | 0.09 | [70代] | 2 |
川崎市 | 人 | 5 | 5878 | 0.09 | [70代] | 3 |
さいたま市 | 人 | 3 | 4092 | 0.07 | [70代] | 4 |
埼玉県 | 人 | 14 | 19680 | 0.07 | [70代] | 5 |
香川県 | 人 | 2 | 2814 | 0.07 | [70代] | 6 |
名古屋市 | 人 | 6 | 8635 | 0.07 | [70代] | 7 |
京都府 | 人 | 5 | 7464 | 0.07 | [70代] | 8 |
鳥取県 | 人 | 1 | 1605 | 0.06 | [70代] | 9 |
高知県 | 人 | 1 | 1658 | 0.06 | [70代] | 10 |
ここまできて気が付きましたが男性の場合は年齢が上がるにつれて長野県のランクインが
増えてきたように感じます。
人生大往生!80代以上(男性)の結婚割合ランキング。
最後に80代以上の男性のランキングです。
都道府県 | unit | 年代別の結婚数 | 総結婚数 | 結婚割合[%] | 年代1 | 順位 |
福井県 | 人 | 1 | 2433 | 0.04 | [80代以上] | 1 |
奈良県 | 人 | 1 | 3541 | 0.03 | [80代以上] | 2 |
神戸市 | 人 | 1 | 4553 | 0.02 | [80代以上] | 3 |
三重県 | 人 | 1 | 5009 | 0.02 | [80代以上] | 4 |
京都府 | 人 | 1 | 7464 | 0.01 | [80代以上] | 5 |
茨城県 | 人 | 1 | 8004 | 0.01 | [80代以上] | 6 |
大阪市 | 人 | 1 | 10418 | 0.01 | [80代以上] | 7 |
特別区部 | 人 | 3 | 37719 | 0.01 | [80代以上] | 8 |
大阪府 | 人 | 2 | 27912 | 0.01 | [80代以上] | 9 |
東京都 | 人 | 3 | 48798 | 0.01 | [80代以上] | 10 |
兵庫県 | 人 | 1 | 16336 | 0.01 | [80代以上] | 11 |
千葉県 | 人 | 1 | 16848 | 0.01 | [80代以上] | 12 |
愛知県 | 人 | 1 | 26007 | 0.00 | [80代以上] | 13 |
全国 | 人 | 13 | 371093 | 0.00 | [80代以上] | 14 |
ここで福井県、奈良県などが躍進してきました。
いや、どこの県も1人だけども!
全国では13人の80代以上の方が結婚しているようですね!
これも女性編同様、相手が若い女の遺産目的でないことを願うばかりです。
(意図的に遺産分与するために結婚するパターンも多いようですが、その場合元妻が相続に乗り出してきて
泥沼の戦いを演じるところまでがドラマですね)
まとめ
平均初婚年齢は女性が29.4歳、男性が31.1歳
日本全国で最も多い初婚年齢は女性26歳、男性27歳
以下男性の統計データです。
10代の結婚割合が高いのは沖縄、宮崎
20代の割合が高いのは愛媛、宮崎、
30代の割合が高いのは東京と特別区
40代の割合が高いのは相模原、埼玉、東京
50代の割合が高いのは山梨、岩手、千葉
60代の割合が高いのは長野、岩手、山梨
70代で結婚する人も少しはいる。
80代以上で結婚する人も全国で13人ぐらいいる。
結論
いくつになっても結婚はできる!(ホンマかいな)
関連記事
(女性編)10代の結婚割合が多いのは沖縄、宮崎!70代以上で結婚する人もいる!都道府県、市町村別、平均結婚年齢を分析してみた。
日本の初婚年齢の統計データに基づく分析を行ったページです。平均初婚年齢は女性が29.4歳、男性が31.1歳 日本全国で最も多い初婚年齢は女性26歳、男性27歳。10代の結婚割合が高いのは沖縄、宮崎。40代と60代の割合が高いのは北海道、札幌、高知 50代の割合が高いのは相模原、神戸、北海道。
出典元
出典元は下記になります。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
人口動態調査 人口動態統計 確定数 婚姻 (総務省)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003413966
こちらを元にシャイン社員が独自に計算したデータを掲載しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿
ここにコメントを書いてね!