水道代、電気代、ガス代の消費者物価指数
消費者物価指数には光熱費にもある?
こんにちは。
シャイン社員です。
最近めっきり寒いですね~。
雪もすごく降ったようで豪雪地帯の方でも普段体験しないほどのドカ雪だそうです。
今回の大雪で大変な思いをされた方々、お疲れ様です。
さて前回前々回に引き続き3回目の消費者物価指数です。
以前の記事については下記リンクからご参照ください。
水道代にも物価が?津市が◎
上下水道料の消費者物価指数を下記に示します。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0059 上下水道料 | 1 | 24201 津市 | 98.8 |
0059 上下水道料 | 2 | 13100 東京都区部 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 01100 札幌市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 02201 青森市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 05201 秋田市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 06201 山形市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 07201 福島市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 09201 宇都宮市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 10201 前橋市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 11100 さいたま市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 12100 千葉市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 15100 新潟市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 16201 富山市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 18201 福井市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 19201 甲府市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 20201 長野市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 25201 大津市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 26100 京都市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 30201 和歌山市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 31201 鳥取市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 32201 松江市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 34100 広島市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 35203 山口市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 36201 徳島市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 37201 高松市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 38201 松山市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 39201 高知市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 40130 福岡市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 41201 佐賀市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 42201 長崎市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 43100 熊本市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 44201 大分市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 14130 川崎市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 22130 浜松市 | 100 |
0059 上下水道料 | 2 | 40100 北九州市 | 100 |
0059 上下水道料 | 36 | 四国地方 | 100.1 |
0059 上下水道料 | 37 | 北海道地方 | 100.2 |
0059 上下水道料 | 38 | 中国地方 | 100.6 |
0059 上下水道料 | 39 | 28100 神戸市 | 100.9 |
0059 上下水道料 | 40 | 九州地方 | 101 |
0059 上下水道料 | 41 | 東北地方 | 101.1 |
0059 上下水道料 | 42 | 関東地方 | 101.2 |
0059 上下水道料 | 42 | 08201 水戸市 | 101.2 |
0059 上下水道料 | 44 | 21201 岐阜市 | 101.3 |
0059 上下水道料 | 44 | 33100 岡山市 | 101.3 |
0059 上下水道料 | 46 | 大都市 | 101.7 |
0059 上下水道料 | 47 | 小都市A | 102.1 |
0059 上下水道料 | 47 | 北陸地方 | 102.1 |
0059 上下水道料 | 49 | 14150 相模原市 | 102.4 |
0059 上下水道料 | 50 | 全国 | 102.5 |
0059 上下水道料 | 50 | 中都市 | 102.5 |
0059 上下水道料 | 52 | 沖縄地方 | 102.6 |
0059 上下水道料 | 53 | 14100 横浜市 | 102.7 |
0059 上下水道料 | 54 | 東海地方 | 103.4 |
0059 上下水道料 | 55 | 47201 那覇市 | 103.5 |
0059 上下水道料 | 56 | 45201 宮崎市 | 103.6 |
0059 上下水道料 | 57 | 23100 名古屋市 | 103.8 |
0059 上下水道料 | 58 | 小都市B・町村 | 104.3 |
0059 上下水道料 | 59 | 03201 盛岡市 | 104.7 |
0059 上下水道料 | 60 | 22100 静岡市 | 105.1 |
0059 上下水道料 | 61 | 29201 奈良市 | 105.3 |
0059 上下水道料 | 62 | 27140 堺市 | 105.4 |
0059 上下水道料 | 63 | 46201 鹿児島市 | 106.5 |
0059 上下水道料 | 64 | 04100 仙台市 | 106.8 |
0059 上下水道料 | 65 | 近畿地方 | 108.2 |
0059 上下水道料 | 66 | 17201 金沢市 | 110.7 |
0059 上下水道料 | 67 | 27100 大阪市 | 111.4 |
1位は津市(98.8)でした。2位は多くの地域がランクインしております。
津って水が豊富なんですかね?
大昔に水道代が高いのは小田原っていうのは見たことがある気がします…。
最下位の大阪市もランクインしていますが、大阪市自体は水道代は安いそうです。
大阪市周辺の市は水道代は高いらしいです。
電気代の物価指数は?長野、岐阜、静岡、名古屋、津、浜松など多数が1位
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0056 電気代 | 1 | 20201 長野市 | 99 |
0056 電気代 | 1 | 21201 岐阜市 | 99 |
0056 電気代 | 1 | 22100 静岡市 | 99 |
0056 電気代 | 1 | 23100 名古屋市 | 99 |
0056 電気代 | 1 | 24201 津市 | 99 |
0056 電気代 | 1 | 22130 浜松市 | 99 |
0056 電気代 | 7 | 東海地方 | 99.1 |
0056 電気代 | 8 | 関東地方 | 99.5 |
0056 電気代 | 9 | 13100 東京都区部 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 近畿地方 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 08201 水戸市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 09201 宇都宮市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 10201 前橋市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 11100 さいたま市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 12100 千葉市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 14100 横浜市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 19201 甲府市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 25201 大津市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 26100 京都市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 27100 大阪市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 28100 神戸市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 29201 奈良市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 30201 和歌山市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 14130 川崎市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 14150 相模原市 | 99.6 |
0056 電気代 | 9 | 27140 堺市 | 99.6 |
3500 電気代 | 9 | 13100 東京都区部 | 99.6 |
0056 電気代 | 28 | 大都市 | 99.9 |
0056 電気代 | 29 | 中都市 | 100 |
0056 電気代 | 30 | 全国 | 100.1 |
0056 電気代 | 30 | 小都市A | 100.1 |
3500 電気代 | 30 | 全国 | 100.1 |
0056 電気代 | 33 | 小都市B・町村 | 100.4 |
0056 電気代 | 33 | 東北地方 | 100.4 |
0056 電気代 | 33 | 02201 青森市 | 100.4 |
0056 電気代 | 33 | 03201 盛岡市 | 100.4 |
0056 電気代 | 33 | 04100 仙台市 | 100.4 |
0056 電気代 | 33 | 05201 秋田市 | 100.4 |
0056 電気代 | 33 | 06201 山形市 | 100.4 |
0056 電気代 | 33 | 07201 福島市 | 100.4 |
0056 電気代 | 33 | 15100 新潟市 | 100.4 |
0056 電気代 | 42 | 九州地方 | 100.8 |
0056 電気代 | 42 | 40130 福岡市 | 100.8 |
0056 電気代 | 42 | 41201 佐賀市 | 100.8 |
0056 電気代 | 42 | 42201 長崎市 | 100.8 |
0056 電気代 | 42 | 43100 熊本市 | 100.8 |
0056 電気代 | 42 | 44201 大分市 | 100.8 |
0056 電気代 | 42 | 45201 宮崎市 | 100.8 |
0056 電気代 | 42 | 46201 鹿児島市 | 100.8 |
0056 電気代 | 42 | 40100 北九州市 | 100.8 |
0056 電気代 | 51 | 中国地方 | 101.1 |
0056 電気代 | 51 | 31201 鳥取市 | 101.1 |
0056 電気代 | 51 | 32201 松江市 | 101.1 |
0056 電気代 | 51 | 33100 岡山市 | 101.1 |
0056 電気代 | 51 | 34100 広島市 | 101.1 |
0056 電気代 | 51 | 35203 山口市 | 101.1 |
0056 電気代 | 57 | 北陸地方 | 101.2 |
0056 電気代 | 58 | 四国地方 | 101.6 |
0056 電気代 | 58 | 36201 徳島市 | 101.6 |
0056 電気代 | 58 | 37201 高松市 | 101.6 |
0056 電気代 | 58 | 38201 松山市 | 101.6 |
0056 電気代 | 58 | 39201 高知市 | 101.6 |
0056 電気代 | 63 | 北海道地方 | 101.8 |
0056 電気代 | 63 | 01100 札幌市 | 101.8 |
0056 電気代 | 63 | 16201 富山市 | 101.8 |
0056 電気代 | 63 | 17201 金沢市 | 101.8 |
0056 電気代 | 63 | 18201 福井市 | 101.8 |
0056 電気代 | 68 | 沖縄地方 | 102.4 |
0056 電気代 | 68 | 47201 那覇市 | 102.4 |
s
電気代の消費者物価指数については1位に多数の都市がランクインしました。
長野市、岐阜市、名古屋市、津市、静岡市、浜松市が1位で物価指数は99でした。
主に中部地方が安いようですね。
ガス代って東京が一番安いんすよね!知ってましたか?
ガス代にも電気代同様消費化物価指数が存在します。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0057 ガス代 | 1 | 13100 東京都区部 | 97.5 |
0057 ガス代 | 1 | 25201 大津市 | 97.5 |
3600 都市ガス代 | 1 | 13100 東京都区部 | 97.5 |
0057 ガス代 | 4 | 27100 大阪市 | 97.8 |
0057 ガス代 | 4 | 28100 神戸市 | 97.8 |
0057 ガス代 | 6 | 26100 京都市 | 97.9 |
0057 ガス代 | 6 | 27140 堺市 | 97.9 |
3600 都市ガス代 | 6 | 全国 | 97.9 |
0057 ガス代 | 9 | 23100 名古屋市 | 98 |
0057 ガス代 | 10 | 11100 さいたま市 | 98.1 |
0057 ガス代 | 10 | 12100 千葉市 | 98.1 |
0057 ガス代 | 10 | 20201 長野市 | 98.1 |
0057 ガス代 | 10 | 14130 川崎市 | 98.1 |
0057 ガス代 | 14 | 大都市 | 98.2 |
0057 ガス代 | 14 | 15100 新潟市 | 98.2 |
0057 ガス代 | 16 | 14100 横浜市 | 98.3 |
0057 ガス代 | 17 | 29201 奈良市 | 98.4 |
0057 ガス代 | 18 | 近畿地方 | 98.6 |
0057 ガス代 | 19 | 関東地方 | 98.7 |
0057 ガス代 | 19 | 21201 岐阜市 | 98.7 |
0057 ガス代 | 19 | 30201 和歌山市 | 98.7 |
0057 ガス代 | 22 | 40100 北九州市 | 98.8 |
0057 ガス代 | 23 | 04100 仙台市 | 98.9 |
0057 ガス代 | 23 | 22100 静岡市 | 98.9 |
0057 ガス代 | 25 | 24201 津市 | 99 |
0057 ガス代 | 25 | 14150 相模原市 | 99 |
0057 ガス代 | 27 | 中都市 | 99.1 |
0057 ガス代 | 27 | 08201 水戸市 | 99.1 |
0057 ガス代 | 27 | 43100 熊本市 | 99.1 |
0057 ガス代 | 30 | 34100 広島市 | 99.2 |
0057 ガス代 | 31 | 東海地方 | 99.3 |
0057 ガス代 | 31 | 35203 山口市 | 99.3 |
0057 ガス代 | 31 | 40130 福岡市 | 99.3 |
0057 ガス代 | 31 | 42201 長崎市 | 99.3 |
0057 ガス代 | 35 | 全国 | 99.4 |
0057 ガス代 | 36 | 19201 甲府市 | 99.5 |
0057 ガス代 | 37 | 22130 浜松市 | 99.6 |
0057 ガス代 | 38 | 10201 前橋市 | 99.7 |
0057 ガス代 | 38 | 33100 岡山市 | 99.7 |
0057 ガス代 | 38 | 38201 松山市 | 99.7 |
0057 ガス代 | 38 | 41201 佐賀市 | 99.7 |
0057 ガス代 | 38 | 45201 宮崎市 | 99.7 |
0057 ガス代 | 43 | 北陸地方 | 99.9 |
0057 ガス代 | 44 | 01100 札幌市 | 100 |
0057 ガス代 | 44 | 02201 青森市 | 100 |
0057 ガス代 | 44 | 36201 徳島市 | 100 |
0057 ガス代 | 47 | 06201 山形市 | 100.1 |
0057 ガス代 | 47 | 17201 金沢市 | 100.1 |
0057 ガス代 | 49 | 05201 秋田市 | 100.2 |
0057 ガス代 | 50 | 北海道地方 | 100.3 |
0057 ガス代 | 50 | 44201 大分市 | 100.3 |
0057 ガス代 | 52 | 03201 盛岡市 | 100.4 |
0057 ガス代 | 53 | 小都市A | 100.5 |
0057 ガス代 | 53 | 沖縄地方 | 100.5 |
0057 ガス代 | 55 | 九州地方 | 100.8 |
0057 ガス代 | 55 | 31201 鳥取市 | 100.8 |
0057 ガス代 | 57 | 中国地方 | 100.9 |
0057 ガス代 | 57 | 09201 宇都宮市 | 100.9 |
0057 ガス代 | 59 | 16201 富山市 | 101 |
0057 ガス代 | 59 | 47201 那覇市 | 101 |
0057 ガス代 | 61 | 小都市B・町村 | 101.2 |
0057 ガス代 | 62 | 四国地方 | 101.4 |
0057 ガス代 | 63 | 37201 高松市 | 101.6 |
0057 ガス代 | 64 | 07201 福島市 | 101.7 |
0057 ガス代 | 64 | 46201 鹿児島市 | 101.7 |
0057 ガス代 | 66 | 東北地方 | 101.8 |
0057 ガス代 | 67 | 32201 松江市 | 102.4 |
0057 ガス代 | 68 | 39201 高知市 | 102.5 |
0057 ガス代 | 69 | 18201 福井市 | 102.6 |
1位は同率1位で東京都区部、大津市(97.5)でした!
上位の市町村は都市部が多く都市ガスが配備されている箇所が主なようですね。
家賃にも消費物価指数はあります!んーーだけどもこれは・・・
続いて家賃の消費者物価指数を示します。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0046 家賃 | 1 | 19201 甲府市 | 95.5 |
0046 家賃 | 2 | 15100 新潟市 | 97.2 |
0046 家賃 | 3 | 40130 福岡市 | 98.5 |
0046 家賃 | 4 | 22100 静岡市 | 99 |
0046 家賃 | 5 | 14130 川崎市 | 99.1 |
0046 家賃 | 6 | 01100 札幌市 | 99.2 |
0046 家賃 | 6 | 30201 和歌山市 | 99.2 |
0046 家賃 | 8 | 31201 鳥取市 | 99.3 |
0046 家賃 | 8 | 44201 大分市 | 99.3 |
0046 家賃 | 10 | 07201 福島市 | 99.4 |
0046 家賃 | 10 | 34100 広島市 | 99.4 |
0046 家賃 | 10 | 45201 宮崎市 | 99.4 |
0046 家賃 | 13 | 北陸地方 | 99.6 |
0046 家賃 | 13 | 28100 神戸市 | 99.6 |
0046 家賃 | 13 | 29201 奈良市 | 99.6 |
0046 家賃 | 16 | 東北地方 | 99.7 |
0046 家賃 | 16 | 09201 宇都宮市 | 99.7 |
0046 家賃 | 16 | 24201 津市 | 99.7 |
0046 家賃 | 16 | 36201 徳島市 | 99.7 |
0046 家賃 | 16 | 46201 鹿児島市 | 99.7 |
0046 家賃 | 21 | 北海道地方 | 99.8 |
0046 家賃 | 21 | 11100 さいたま市 | 99.8 |
0046 家賃 | 21 | 20201 長野市 | 99.8 |
0046 家賃 | 21 | 37201 高松市 | 99.8 |
0046 家賃 | 21 | 38201 松山市 | 99.8 |
0046 家賃 | 26 | 中都市 | 99.9 |
0046 家賃 | 26 | 27140 堺市 | 99.9 |
0046 家賃 | 28 | 大都市 | 100 |
0046 家賃 | 28 | 中国地方 | 100 |
0046 家賃 | 28 | 四国地方 | 100 |
0046 家賃 | 28 | 08201 水戸市 | 100 |
0046 家賃 | 28 | 10201 前橋市 | 100 |
0046 家賃 | 28 | 14100 横浜市 | 100 |
0046 家賃 | 28 | 32201 松江市 | 100 |
0046 家賃 | 28 | 35203 山口市 | 100 |
0046 家賃 | 36 | 13100 東京都区部 | 100.1 |
0046 家賃 | 36 | 全国 | 100.1 |
0046 家賃 | 36 | 関東地方 | 100.1 |
0046 家賃 | 36 | 近畿地方 | 100.1 |
0046 家賃 | 36 | 九州地方 | 100.1 |
0046 家賃 | 36 | 18201 福井市 | 100.1 |
0046 家賃 | 36 | 33100 岡山市 | 100.1 |
0046 家賃 | 36 | 14150 相模原市 | 100.1 |
0046 家賃 | 44 | 小都市A | 100.2 |
0046 家賃 | 44 | 02201 青森市 | 100.2 |
0046 家賃 | 44 | 17201 金沢市 | 100.2 |
0046 家賃 | 44 | 25201 大津市 | 100.2 |
0046 家賃 | 44 | 40100 北九州市 | 100.2 |
0046 家賃 | 49 | 沖縄地方 | 100.3 |
0046 家賃 | 50 | 東海地方 | 100.4 |
0046 家賃 | 50 | 03201 盛岡市 | 100.4 |
0046 家賃 | 50 | 05201 秋田市 | 100.4 |
0046 家賃 | 50 | 06201 山形市 | 100.4 |
0046 家賃 | 50 | 43100 熊本市 | 100.4 |
0046 家賃 | 55 | 12100 千葉市 | 100.5 |
0046 家賃 | 55 | 26100 京都市 | 100.5 |
0046 家賃 | 57 | 小都市B・町村 | 100.6 |
0046 家賃 | 57 | 21201 岐阜市 | 100.6 |
0046 家賃 | 57 | 23100 名古屋市 | 100.6 |
0046 家賃 | 57 | 39201 高知市 | 100.6 |
0046 家賃 | 57 | 42201 長崎市 | 100.6 |
0046 家賃 | 57 | 47201 那覇市 | 100.6 |
0046 家賃 | 63 | 27100 大阪市 | 100.8 |
0046 家賃 | 64 | 41201 佐賀市 | 100.9 |
0046 家賃 | 65 | 16201 富山市 | 101.5 |
0046 家賃 | 66 | 04100 仙台市 | 101.6 |
0046 家賃 | 67 | 22130 浜松市 | 103.3 |
1位は甲府市(95.5)、2位は新潟市(97.2)となりました。
一方で最下位は浜松市(103.3)となりました。
てっきり東京都区部が最下位かと思ったのですが違うんですねー。
まとめ
水道代の消費者物価指数は1位、津市(98.8)、2位多数
電気代の消費者物価指数は1位 長野市、岐阜市、名古屋市、津市、静岡市、浜松市(99)
ガス代の消費者物価指数は1位 東京都区部、と大津市(97.5)
家賃の消費者物価指数は1位 甲府市(95.5)、2位 新潟市(97.2)
いかがでしたでしょうか?
普段は物価指数などあまり気にしないで生活していると思いますが調べてみると面白いですね!
いろんな消費者物価指数を扱ってきました。
今後もこのような指数を落ちいて様々なデータ分析をしていこうと思います。
それではまた
出典元
下記のサイトからデータをDLして分析をさせていただきました。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
消費者物価指数 / 2020年基準消費者物価指数 / 長期時系列データ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別中分類指数
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200573&tstat=000001150147&cycle=0&tclass1=000001150151&tclass2=000001150161&stat_infid=000032103796&tclass3val=0
0 件のコメント:
コメントを投稿
ここにコメントを書いてね!