日本全国で物価が安いのはどこ?
日本全国物価やすいのはどこだぁ~??
どうもシャイン社員です。
前回に引き続き日本の消費者物価指数をもとに、日本のどこで何がお得(安い)のか
見ていこうと思います。
前回の記事を見ていない方は下記のリンクからご覧ください。
さて、ほかの品目についても早速見ていきましょう。
野菜類は津、前橋が最強コスパ!?
野菜の消費者物価指数を示します。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0022 生鮮野菜 | 1 | 24201 津市 | 91.1 |
0022 生鮮野菜 | 2 | 10201 前橋市 | 92.9 |
0022 生鮮野菜 | 3 | 09201 宇都宮市 | 93.5 |
0022 生鮮野菜 | 4 | 46201 鹿児島市 | 93.6 |
0022 生鮮野菜 | 5 | 11100 さいたま市 | 94.7 |
0022 生鮮野菜 | 6 | 17201 金沢市 | 95.2 |
0022 生鮮野菜 | 7 | 08201 水戸市 | 95.4 |
0022 生鮮野菜 | 8 | 22100 静岡市 | 95.5 |
0022 生鮮野菜 | 9 | 16201 富山市 | 95.9 |
0022 生鮮野菜 | 10 | 14100 横浜市 | 96.4 |
0022 生鮮野菜 | 10 | 18201 福井市 | 96.4 |
0022 生鮮野菜 | 10 | 41201 佐賀市 | 96.4 |
0022 生鮮野菜 | 10 | 14130 川崎市 | 96.4 |
0022 生鮮野菜 | 14 | 20201 長野市 | 96.5 |
0022 生鮮野菜 | 15 | 関東地方 | 96.6 |
0022 生鮮野菜 | 15 | 07201 福島市 | 96.6 |
0022 生鮮野菜 | 15 | 28100 神戸市 | 96.6 |
0022 生鮮野菜 | 15 | 40130 福岡市 | 96.6 |
0022 生鮮野菜 | 19 | 26100 京都市 | 96.7 |
0022 生鮮野菜 | 19 | 37201 高松市 | 96.7 |
0022 生鮮野菜 | 21 | 小都市B・町村 | 96.8 |
0022 生鮮野菜 | 21 | 06201 山形市 | 96.8 |
0022 生鮮野菜 | 23 | 中都市 | 97.1 |
0022 生鮮野菜 | 23 | 小都市A | 97.1 |
0022 生鮮野菜 | 23 | 東北地方 | 97.1 |
0022 生鮮野菜 | 26 | 全国 | 97.2 |
0022 生鮮野菜 | 27 | 東海地方 | 97.3 |
0022 生鮮野菜 | 27 | 九州地方 | 97.3 |
0022 生鮮野菜 | 27 | 22130 浜松市 | 97.3 |
0022 生鮮野菜 | 30 | 北陸地方 | 97.4 |
0022 生鮮野菜 | 30 | 近畿地方 | 97.4 |
0022 生鮮野菜 | 30 | 27100 大阪市 | 97.4 |
0022 生鮮野菜 | 33 | 大都市 | 97.5 |
0022 生鮮野菜 | 33 | 23100 名古屋市 | 97.5 |
0022 生鮮野菜 | 33 | 43100 熊本市 | 97.5 |
0022 生鮮野菜 | 33 | 27140 堺市 | 97.5 |
0022 生鮮野菜 | 37 | 12100 千葉市 | 97.6 |
0022 生鮮野菜 | 37 | 44201 大分市 | 97.6 |
0022 生鮮野菜 | 39 | 36201 徳島市 | 97.7 |
0022 生鮮野菜 | 40 | 四国地方 | 97.8 |
0022 生鮮野菜 | 40 | 14150 相模原市 | 97.8 |
0022 生鮮野菜 | 42 | 04100 仙台市 | 97.9 |
0022 生鮮野菜 | 43 | 30201 和歌山市 | 98 |
0022 生鮮野菜 | 44 | 13100 東京都区部 | 98.1 |
1444 カット野菜 | 44 | 全国 | 98.1 |
0022 生鮮野菜 | 46 | 沖縄地方 | 98.2 |
0022 生鮮野菜 | 46 | 15100 新潟市 | 98.2 |
0022 生鮮野菜 | 46 | 21201 岐阜市 | 98.2 |
0022 生鮮野菜 | 46 | 32201 松江市 | 98.2 |
0022 生鮮野菜 | 50 | 02201 青森市 | 98.4 |
0022 生鮮野菜 | 51 | 03201 盛岡市 | 98.5 |
0022 生鮮野菜 | 51 | 45201 宮崎市 | 98.5 |
0022 生鮮野菜 | 53 | 19201 甲府市 | 98.6 |
0022 生鮮野菜 | 53 | 39201 高知市 | 98.6 |
0022 生鮮野菜 | 55 | 中国地方 | 98.7 |
0022 生鮮野菜 | 56 | 25201 大津市 | 98.9 |
0022 生鮮野菜 | 56 | 35203 山口市 | 98.9 |
0022 生鮮野菜 | 58 | 29201 奈良市 | 99 |
0022 生鮮野菜 | 59 | 34100 広島市 | 99.2 |
0022 生鮮野菜 | 59 | 40100 北九州市 | 99.2 |
0022 生鮮野菜 | 61 | 北海道地方 | 99.3 |
0022 生鮮野菜 | 62 | 01100 札幌市 | 99.5 |
0022 生鮮野菜 | 62 | 33100 岡山市 | 99.5 |
0022 生鮮野菜 | 64 | 05201 秋田市 | 99.8 |
0022 生鮮野菜 | 65 | 31201 鳥取市 | 99.9 |
0022 生鮮野菜 | 66 | 42201 長崎市 | 100.8 |
1444 カット野菜 | 66 | 13100 東京都区部 | 100.8 |
0022 生鮮野菜 | 68 | 47201 那覇市 | 101.5 |
0022 生鮮野菜 | 69 | 38201 松山市 | 101.6 |
1位は津市(91.1)、2位は前橋市(92.9)でした!
津市は乳卵類でも1位でしたね!野菜でも一位ですね!
津市には「道の駅津かわげ」や「高野尾花街道 朝津味」など大きな農産物直売所があります。
ここで新鮮なおいしい野菜や果物が手に入るようですね。
2位の前橋ではブロッコリーやキュウリ、夏秋キュウリ、冬春キュウリの生産量が全国でトップクラスだそうです。
衣料にも差があるの?実は福井、前橋が良
衣料の消費者物価指数です。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0083 衣料 | 1 | 18201 福井市 | 96.5 |
0083 衣料 | 2 | 10201 前橋市 | 97.4 |
0083 衣料 | 3 | 25201 大津市 | 97.8 |
0083 衣料 | 4 | 16201 富山市 | 98 |
0083 衣料 | 5 | 09201 宇都宮市 | 98.1 |
0083 衣料 | 6 | 08201 水戸市 | 98.9 |
0083 衣料 | 7 | 22100 静岡市 | 99 |
0083 衣料 | 8 | 沖縄地方 | 99.1 |
0083 衣料 | 9 | 31201 鳥取市 | 99.3 |
0083 衣料 | 10 | 24201 津市 | 99.4 |
0083 衣料 | 11 | 43100 熊本市 | 99.5 |
0083 衣料 | 12 | 47201 那覇市 | 99.6 |
0083 衣料 | 13 | 02201 青森市 | 99.8 |
0083 衣料 | 14 | 北陸地方 | 99.9 |
0083 衣料 | 14 | 33100 岡山市 | 99.9 |
0083 衣料 | 16 | 35203 山口市 | 100 |
0083 衣料 | 17 | 36201 徳島市 | 100.1 |
0083 衣料 | 18 | 北海道地方 | 100.2 |
0083 衣料 | 18 | 01100 札幌市 | 100.2 |
0083 衣料 | 18 | 39201 高知市 | 100.2 |
0083 衣料 | 21 | 13100 東京都区部 | 100.3 |
0083 衣料 | 21 | 34100 広島市 | 100.3 |
0083 衣料 | 21 | 38201 松山市 | 100.3 |
0083 衣料 | 24 | 07201 福島市 | 100.4 |
0083 衣料 | 25 | 05201 秋田市 | 100.5 |
0083 衣料 | 25 | 22130 浜松市 | 100.5 |
0083 衣料 | 27 | 中国地方 | 100.6 |
0083 衣料 | 27 | 29201 奈良市 | 100.6 |
0083 衣料 | 29 | 東海地方 | 100.7 |
0083 衣料 | 30 | 17201 金沢市 | 100.8 |
0083 衣料 | 30 | 27100 大阪市 | 100.8 |
0083 衣料 | 30 | 27140 堺市 | 100.8 |
0083 衣料 | 33 | 小都市B・町村 | 100.9 |
0083 衣料 | 33 | 19201 甲府市 | 100.9 |
0083 衣料 | 33 | 40130 福岡市 | 100.9 |
0083 衣料 | 36 | 45201 宮崎市 | 101 |
0083 衣料 | 37 | 20201 長野市 | 101.1 |
0083 衣料 | 37 | 30201 和歌山市 | 101.1 |
0083 衣料 | 39 | 11100 さいたま市 | 101.2 |
0083 衣料 | 40 | 全国 | 101.3 |
0083 衣料 | 40 | 中都市 | 101.3 |
0083 衣料 | 40 | 小都市A | 101.3 |
0083 衣料 | 43 | 41201 佐賀市 | 101.4 |
0083 衣料 | 44 | 大都市 | 101.5 |
0083 衣料 | 44 | 関東地方 | 101.5 |
0083 衣料 | 44 | 15100 新潟市 | 101.5 |
0083 衣料 | 44 | 21201 岐阜市 | 101.5 |
0083 衣料 | 44 | 40100 北九州市 | 101.5 |
0083 衣料 | 49 | 近畿地方 | 101.7 |
0083 衣料 | 49 | 九州地方 | 101.7 |
0083 衣料 | 49 | 23100 名古屋市 | 101.7 |
0083 衣料 | 52 | 四国地方 | 101.8 |
0083 衣料 | 53 | 03201 盛岡市 | 101.9 |
0083 衣料 | 54 | 東北地方 | 102 |
0083 衣料 | 55 | 46201 鹿児島市 | 102.2 |
0083 衣料 | 56 | 26100 京都市 | 102.5 |
0083 衣料 | 57 | 44201 大分市 | 102.6 |
0083 衣料 | 58 | 12100 千葉市 | 102.7 |
0083 衣料 | 58 | 14150 相模原市 | 102.7 |
0083 衣料 | 60 | 32201 松江市 | 103 |
0083 衣料 | 61 | 06201 山形市 | 103.2 |
0083 衣料 | 62 | 28100 神戸市 | 103.4 |
0083 衣料 | 63 | 42201 長崎市 | 103.8 |
0083 衣料 | 64 | 37201 高松市 | 103.9 |
0083 衣料 | 65 | 14130 川崎市 | 104.3 |
0083 衣料 | 66 | 04100 仙台市 | 104.5 |
0083 衣料 | 67 | 14100 横浜市 | 104.7 |
1位は福井(96.5)、2位は前橋(97.4)でした。
両地域とも福井は肉類で2位、前橋は野菜でも2位でしたね!
複数の品目でトップレベルに物価が低いので、値段を抑えられるのかもしれませんね。
寝具類激安は実は松山!?
続いて寝具類です。
当初は寝具類は載せる予定はなかったのですが、物価指数が突出して低い地域があったので
ご紹介します。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0070 寝具類 | 1 | 38201 松山市 | 89.2 |
0070 寝具類 | 2 | 42201 長崎市 | 91.3 |
0070 寝具類 | 3 | 45201 宮崎市 | 91.7 |
0070 寝具類 | 4 | 32201 松江市 | 92.9 |
0070 寝具類 | 5 | 33100 岡山市 | 93.7 |
0070 寝具類 | 6 | 43100 熊本市 | 94.4 |
0070 寝具類 | 7 | 10201 前橋市 | 94.5 |
0070 寝具類 | 8 | 41201 佐賀市 | 94.6 |
0070 寝具類 | 9 | 18201 福井市 | 94.8 |
0070 寝具類 | 9 | 25201 大津市 | 94.8 |
0070 寝具類 | 11 | 23100 名古屋市 | 95.6 |
0070 寝具類 | 11 | 26100 京都市 | 95.6 |
0070 寝具類 | 13 | 20201 長野市 | 95.7 |
0070 寝具類 | 14 | 34100 広島市 | 96.4 |
0070 寝具類 | 14 | 40100 北九州市 | 96.4 |
0070 寝具類 | 16 | 28100 神戸市 | 96.6 |
0070 寝具類 | 17 | 九州地方 | 97.3 |
0070 寝具類 | 17 | 31201 鳥取市 | 97.3 |
0070 寝具類 | 19 | 46201 鹿児島市 | 97.7 |
0070 寝具類 | 20 | 40130 福岡市 | 97.8 |
0070 寝具類 | 21 | 近畿地方 | 98.1 |
0070 寝具類 | 21 | 08201 水戸市 | 98.1 |
0070 寝具類 | 23 | 36201 徳島市 | 98.3 |
0070 寝具類 | 24 | 14130 川崎市 | 98.6 |
0070 寝具類 | 25 | 四国地方 | 98.7 |
0070 寝具類 | 26 | 22130 浜松市 | 98.8 |
0070 寝具類 | 27 | 北陸地方 | 99 |
0070 寝具類 | 27 | 06201 山形市 | 99 |
0070 寝具類 | 29 | 14150 相模原市 | 99.1 |
0070 寝具類 | 30 | 東海地方 | 99.4 |
0070 寝具類 | 31 | 小都市B・町村 | 99.5 |
0070 寝具類 | 32 | 13100 東京都区部 | 99.6 |
0070 寝具類 | 33 | 大都市 | 99.7 |
0070 寝具類 | 33 | 27140 堺市 | 99.7 |
0070 寝具類 | 35 | 全国 | 99.8 |
0070 寝具類 | 35 | 02201 青森市 | 99.8 |
0070 寝具類 | 35 | 19201 甲府市 | 99.8 |
0070 寝具類 | 35 | 29201 奈良市 | 99.8 |
0070 寝具類 | 35 | 37201 高松市 | 99.8 |
0070 寝具類 | 40 | 中都市 | 99.9 |
0070 寝具類 | 41 | 中国地方 | 100.1 |
0070 寝具類 | 41 | 15100 新潟市 | 100.1 |
0070 寝具類 | 43 | 小都市A | 100.2 |
0070 寝具類 | 44 | 24201 津市 | 100.4 |
0070 寝具類 | 45 | 07201 福島市 | 100.6 |
0070 寝具類 | 46 | 05201 秋田市 | 100.7 |
0070 寝具類 | 47 | 関東地方 | 101 |
0070 寝具類 | 48 | 16201 富山市 | 101.1 |
0070 寝具類 | 48 | 17201 金沢市 | 101.1 |
0070 寝具類 | 48 | 22100 静岡市 | 101.1 |
0070 寝具類 | 51 | 東北地方 | 101.3 |
0070 寝具類 | 52 | 27100 大阪市 | 101.4 |
0070 寝具類 | 53 | 北海道地方 | 101.5 |
0070 寝具類 | 54 | 30201 和歌山市 | 102 |
0070 寝具類 | 55 | 14100 横浜市 | 102.5 |
0070 寝具類 | 56 | 沖縄地方 | 102.7 |
0070 寝具類 | 57 | 01100 札幌市 | 102.9 |
0070 寝具類 | 58 | 12100 千葉市 | 103 |
0070 寝具類 | 59 | 21201 岐阜市 | 103.2 |
0070 寝具類 | 59 | 47201 那覇市 | 103.2 |
0070 寝具類 | 61 | 04100 仙台市 | 103.5 |
0070 寝具類 | 61 | 44201 大分市 | 103.5 |
0070 寝具類 | 63 | 03201 盛岡市 | 105.9 |
0070 寝具類 | 63 | 39201 高知市 | 105.9 |
0070 寝具類 | 65 | 09201 宇都宮市 | 106 |
0070 寝具類 | 66 | 11100 さいたま市 | 107.3 |
0070 寝具類 | 67 | 35203 山口市 | 109.3 |
なんと松山市の寝具類の消費者物価指数は(89.2)!
今回のランキング初の90を下回るものが出てきました。
松山市の寝具店を調べてみたところ「寝具産直夢屋」や「ふとんのタニケン」などがあり
良質な布団を取り扱っているお店が多いようです。
続いて長崎市(91.3)もなかなかです。
長崎も布団類が安いのでしょうか?
まとめ
野菜の消費者物価指数が低いのは1位 津市、2位 前橋市
衣料の消費者物価指数が引くのは1位 福井市、2位 前橋市
寝具類の消費者物価指数が引くのは 1位 松山市、2位 長崎市
いかがでしたでしょうか?
次回は光熱費を中心に地域別の消費者物価指数を紹介していこうと思います。
それではまたお会いしましょう~
出典元
下記のサイトからデータをDLして分析をさせていただきました。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
消費者物価指数 / 2020年基準消費者物価指数 / 長期時系列データ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別中分類指数
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200573&tstat=000001150147&cycle=0&tclass1=000001150151&tclass2=000001150161&stat_infid=000032103796&tclass3val=0
0 件のコメント:
コメントを投稿
ここにコメントを書いてね!