米は青森か宮崎で買え!魚は北九州で買え!肉は宮崎で買え!牛乳卵は静岡で買え!品目別物価指数ランキング!
どこで何を買うとオトクなのか
オトクな地方?損な都会?
こんにちは。
シャイン社員です。
2年くらい前に東京に住んでいる友人と静岡の田舎にキャンプに出掛けた時に
キャンプ場近くのスーパーでバーベキュー用の食品を買い出ししたのですが
その時に友人が「野菜安いねー!あ、魚も肉も安い。やっぱり地方だと物価が下がってるのかな」
と言っていました。
私は10年前くらいから静岡に住んでいたので「そう?そんなに安いかな?普通じゃない?」
という感じでした。
食品や日用品の値段は地域によって差がある気がしていましたが
あまり実感していなかったので、改めて言われるとちょっと驚きました。
そうなると全国的な肉や魚や野菜の値段ってどうなんだろう?と疑問が出てきました。
消費物価指数って?
皆さんは普段買い物をするときどこで買いますか?
コンビニでしょうか?近くのスーパーでしょうか?
それとも通販ですか?
八百屋さんやスーパーやドラッグストアなどでも買えますよね。
もちろん値段は売っているお店によってバラバラでできるだけ安いところで良いものを買おうとしますよね!?
こうした物の値段のことを物価と言います。
さらにこの物価の基準を100として指数化したものを物価指数と言います。
正しくは消費者物価指数(CPI)と言います
指数とかよくわからない、という方はとりあえず物価のレベルという認識で良いと思います。
物価のレベルが上がる(指数が上がる)と、商品の値段が上がっていることを指します。
一応総務省統計局の説明も転記しておきます。
消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。
日本の消費物価指数の統計データ
日本の総務省統計局が毎月この消費物価指数をデータ化し公開しております。
今回はそのデータの中から2021年のデータを使用して各都市の物価指数を品目別にみていこうと思います。
繰り返しになりますが物価指数=100が基準(普通)で100を下回ると値段が安い
100を上回ると値段が高いとなります。
それでは各品目別の地域別の消費物価指数を見ていきましょう。
順位は物価指数が低い順序で順位付けしております。
穀類は青森か宮崎で買え!
穀類の物価指数のランキングを示します。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0003 穀類 | 1 | 02201 青森市 | 96.8 |
0003 穀類 | 2 | 45201 宮崎市 | 97 |
0003 穀類 | 3 | 18201 福井市 | 97.3 |
0003 穀類 | 4 | 47201 那覇市 | 97.7 |
0003 穀類 | 5 | 04100 仙台市 | 97.9 |
0003 穀類 | 6 | 17201 金沢市 | 98 |
0003 穀類 | 6 | 41201 佐賀市 | 98 |
0003 穀類 | 8 | 21201 岐阜市 | 98.1 |
0003 穀類 | 9 | 07201 福島市 | 98.2 |
0003 穀類 | 9 | 38201 松山市 | 98.2 |
0003 穀類 | 11 | 13100 東京都区部 | 98.3 |
0003 穀類 | 11 | 14100 横浜市 | 98.3 |
0003 穀類 | 11 | 22100 静岡市 | 98.3 |
0003 穀類 | 11 | 23100 名古屋市 | 98.3 |
0003 穀類 | 11 | 36201 徳島市 | 98.3 |
0003 穀類 | 11 | 22130 浜松市 | 98.3 |
0003 穀類 | 17 | 関東地方 | 98.4 |
0003 穀類 | 17 | 11100 さいたま市 | 98.4 |
0003 穀類 | 17 | 28100 神戸市 | 98.4 |
0003 穀類 | 17 | 37201 高松市 | 98.4 |
0003 穀類 | 21 | 東海地方 | 98.5 |
0003 穀類 | 21 | 12100 千葉市 | 98.5 |
0003 穀類 | 23 | 27100 大阪市 | 98.6 |
0003 穀類 | 24 | 小都市A | 98.7 |
0003 穀類 | 24 | 中国地方 | 98.7 |
0003 穀類 | 24 | 四国地方 | 98.7 |
0003 穀類 | 27 | 全国 | 98.8 |
0003 穀類 | 27 | 大都市 | 98.8 |
0003 穀類 | 27 | 中都市 | 98.8 |
0003 穀類 | 27 | 34100 広島市 | 98.8 |
0003 穀類 | 27 | 40100 北九州市 | 98.8 |
0003 穀類 | 32 | 北海道地方 | 98.9 |
0003 穀類 | 32 | 北陸地方 | 98.9 |
0003 穀類 | 32 | 沖縄地方 | 98.9 |
0003 穀類 | 32 | 40130 福岡市 | 98.9 |
0003 穀類 | 32 | 14130 川崎市 | 98.9 |
0003 穀類 | 37 | 16201 富山市 | 99 |
0003 穀類 | 37 | 39201 高知市 | 99 |
0003 穀類 | 37 | 44201 大分市 | 99 |
0003 穀類 | 40 | 小都市B・町村 | 99.1 |
0003 穀類 | 40 | 東北地方 | 99.1 |
0003 穀類 | 42 | 九州地方 | 99.2 |
0003 穀類 | 42 | 10201 前橋市 | 99.2 |
0003 穀類 | 44 | 05201 秋田市 | 99.3 |
0003 穀類 | 44 | 24201 津市 | 99.3 |
0003 穀類 | 46 | 06201 山形市 | 99.4 |
0003 穀類 | 46 | 25201 大津市 | 99.4 |
0003 穀類 | 46 | 31201 鳥取市 | 99.4 |
0003 穀類 | 49 | 近畿地方 | 99.5 |
0003 穀類 | 49 | 08201 水戸市 | 99.5 |
0003 穀類 | 51 | 33100 岡山市 | 99.6 |
0003 穀類 | 51 | 43100 熊本市 | 99.6 |
0003 穀類 | 53 | 19201 甲府市 | 99.7 |
0003 穀類 | 53 | 14150 相模原市 | 99.7 |
0003 穀類 | 55 | 01100 札幌市 | 99.8 |
0003 穀類 | 55 | 27140 堺市 | 99.8 |
0003 穀類 | 57 | 32201 松江市 | 99.9 |
0003 穀類 | 57 | 35203 山口市 | 99.9 |
0007 他の穀類 | 59 | 全国 | 100 |
0007 他の穀類 | 60 | 13100 東京都区部 | 100.1 |
0003 穀類 | 61 | 15100 新潟市 | 100.3 |
0003 穀類 | 62 | 09201 宇都宮市 | 100.7 |
0003 穀類 | 63 | 42201 長崎市 | 100.9 |
0003 穀類 | 64 | 46201 鹿児島市 | 101 |
0003 穀類 | 65 | 03201 盛岡市 | 101.2 |
0003 穀類 | 65 | 26100 京都市 | 101.2 |
0003 穀類 | 65 | 29201 奈良市 | 101.2 |
0003 穀類 | 68 | 20201 長野市 | 102.9 |
0003 穀類 | 69 | 30201 和歌山市 | 103.9 |
1位は青森市(96.8)、次いで宮崎市(97)となりました。
水準は100のためあまり変わらないかもしれません。
逆に再開は和歌山市(103.9)、次いで長野市(102.9)となりました。
都心が特別高い、というわけではないようです。
地域差もあまりないようですね。
魚介類は北九州と鹿児島が安い!?
続いて魚介類のランキングです。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0008 魚介類 | 1 | 40100 北九州市 | 97.2 |
0008 魚介類 | 2 | 46201 鹿児島市 | 97.8 |
0008 魚介類 | 3 | 04100 仙台市 | 98.5 |
0008 魚介類 | 4 | 09201 宇都宮市 | 98.7 |
0008 魚介類 | 4 | 14150 相模原市 | 98.7 |
0008 魚介類 | 6 | 21201 岐阜市 | 98.8 |
0008 魚介類 | 7 | 14100 横浜市 | 99 |
0008 魚介類 | 8 | 43100 熊本市 | 99.2 |
0008 魚介類 | 9 | 39201 高知市 | 99.4 |
0008 魚介類 | 10 | 14130 川崎市 | 99.6 |
0008 魚介類 | 11 | 07201 福島市 | 99.7 |
0008 魚介類 | 12 | 24201 津市 | 99.8 |
0008 魚介類 | 12 | 27100 大阪市 | 99.8 |
0008 魚介類 | 12 | 32201 松江市 | 99.8 |
0008 魚介類 | 15 | 15100 新潟市 | 100 |
0008 魚介類 | 15 | 27140 堺市 | 100 |
0008 魚介類 | 17 | 45201 宮崎市 | 100.1 |
0008 魚介類 | 18 | 06201 山形市 | 100.3 |
0008 魚介類 | 18 | 12100 千葉市 | 100.3 |
0008 魚介類 | 18 | 17201 金沢市 | 100.3 |
0008 魚介類 | 21 | 11100 さいたま市 | 100.4 |
0008 魚介類 | 22 | 九州地方 | 100.5 |
0008 魚介類 | 23 | 東北地方 | 100.6 |
0008 魚介類 | 23 | 四国地方 | 100.6 |
0008 魚介類 | 25 | 大都市 | 100.7 |
0008 魚介類 | 25 | 34100 広島市 | 100.7 |
0008 魚介類 | 27 | 北陸地方 | 100.8 |
0008 魚介類 | 28 | 41201 佐賀市 | 100.9 |
0008 魚介類 | 29 | 小都市A | 101 |
0008 魚介類 | 29 | 関東地方 | 101 |
0008 魚介類 | 31 | 全国 | 101.1 |
0008 魚介類 | 31 | 02201 青森市 | 101.1 |
0008 魚介類 | 31 | 40130 福岡市 | 101.1 |
0008 魚介類 | 34 | 01100 札幌市 | 101.2 |
0008 魚介類 | 34 | 38201 松山市 | 101.2 |
0008 魚介類 | 36 | 中都市 | 101.3 |
0008 魚介類 | 37 | 小都市B・町村 | 101.4 |
0008 魚介類 | 37 | 16201 富山市 | 101.4 |
0008 魚介類 | 37 | 47201 那覇市 | 101.4 |
0008 魚介類 | 40 | 東海地方 | 101.5 |
0008 魚介類 | 40 | 近畿地方 | 101.5 |
0008 魚介類 | 40 | 中国地方 | 101.5 |
0008 魚介類 | 43 | 13100 東京都区部 | 101.6 |
0008 魚介類 | 43 | 北海道地方 | 101.6 |
0008 魚介類 | 43 | 03201 盛岡市 | 101.6 |
0008 魚介類 | 43 | 22100 静岡市 | 101.6 |
0008 魚介類 | 43 | 37201 高松市 | 101.6 |
0008 魚介類 | 48 | 29201 奈良市 | 101.8 |
0008 魚介類 | 49 | 25201 大津市 | 101.9 |
0008 魚介類 | 49 | 30201 和歌山市 | 101.9 |
0008 魚介類 | 51 | 42201 長崎市 | 102 |
0008 魚介類 | 52 | 23100 名古屋市 | 102.1 |
0008 魚介類 | 53 | 31201 鳥取市 | 102.3 |
0008 魚介類 | 54 | 10201 前橋市 | 102.5 |
0008 魚介類 | 54 | 44201 大分市 | 102.5 |
0008 魚介類 | 56 | 沖縄地方 | 102.6 |
0008 魚介類 | 56 | 08201 水戸市 | 102.6 |
0008 魚介類 | 58 | 28100 神戸市 | 102.7 |
0008 魚介類 | 58 | 36201 徳島市 | 102.7 |
0008 魚介類 | 60 | 20201 長野市 | 102.8 |
0008 魚介類 | 60 | 22130 浜松市 | 102.8 |
0008 魚介類 | 62 | 18201 福井市 | 102.9 |
0008 魚介類 | 62 | 26100 京都市 | 102.9 |
0008 魚介類 | 64 | 33100 岡山市 | 103 |
0008 魚介類 | 65 | 05201 秋田市 | 103.5 |
0008 魚介類 | 66 | 35203 山口市 | 104.1 |
0008 魚介類 | 67 | 19201 甲府市 | 105.5 |
1位は北九州市、2位が鹿児島市でした。
北九州市は「柄杓田日曜朝市」や「平松とれとれ朝市」などの魚市場の直販所があり
水揚げしたばかりの新鮮な魚を安く仕入れできるのかもしれませんね。
2位の鹿児島市にも「産業局中央卸売市場魚類市場」などがあり、こちらでも新鮮なお魚を手に入れることができそうです。
最下位は甲府市でした。
内陸の都市のため海がないので、これは仕方がないのかもしれませんね。
肉類は宮崎市、福井市がお安い!
続いて肉類の順位です。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0013 肉類 | 1 | 45201 宮崎市 | 95.5 |
0013 肉類 | 2 | 18201 福井市 | 95.8 |
0013 肉類 | 3 | 27100 大阪市 | 97.3 |
0013 肉類 | 4 | 42201 長崎市 | 97.5 |
0013 肉類 | 5 | 25201 大津市 | 98 |
0013 肉類 | 6 | 21201 岐阜市 | 98.2 |
0013 肉類 | 7 | 43100 熊本市 | 98.6 |
0013 肉類 | 8 | 41201 佐賀市 | 98.9 |
0013 肉類 | 9 | 09201 宇都宮市 | 99 |
0013 肉類 | 9 | 14150 相模原市 | 99 |
0013 肉類 | 11 | 04100 仙台市 | 99.3 |
0013 肉類 | 12 | 26100 京都市 | 99.5 |
0013 肉類 | 12 | 40100 北九州市 | 99.5 |
0013 肉類 | 14 | 27140 堺市 | 99.6 |
0013 肉類 | 15 | 北海道地方 | 99.8 |
0013 肉類 | 16 | 19201 甲府市 | 100.1 |
0013 肉類 | 16 | 32201 松江市 | 100.1 |
0013 肉類 | 18 | 近畿地方 | 100.2 |
0013 肉類 | 18 | 38201 松山市 | 100.2 |
0013 肉類 | 20 | 四国地方 | 100.3 |
0013 肉類 | 21 | 01100 札幌市 | 100.4 |
0013 肉類 | 22 | 06201 山形市 | 100.5 |
0013 肉類 | 22 | 07201 福島市 | 100.5 |
0013 肉類 | 24 | 22130 浜松市 | 100.6 |
0013 肉類 | 25 | 大都市 | 100.7 |
0013 肉類 | 25 | 16201 富山市 | 100.7 |
0013 肉類 | 27 | 小都市A | 100.8 |
0013 肉類 | 27 | 九州地方 | 100.8 |
0013 肉類 | 27 | 22100 静岡市 | 100.8 |
0013 肉類 | 30 | 全国 | 100.9 |
0013 肉類 | 31 | 13100 東京都区部 | 101 |
0013 肉類 | 31 | 小都市B・町村 | 101 |
0013 肉類 | 31 | 12100 千葉市 | 101 |
0013 肉類 | 31 | 14100 横浜市 | 101 |
0013 肉類 | 31 | 23100 名古屋市 | 101 |
0013 肉類 | 36 | 関東地方 | 101.1 |
0013 肉類 | 36 | 東海地方 | 101.1 |
0013 肉類 | 38 | 中都市 | 101.2 |
0013 肉類 | 38 | 40130 福岡市 | 101.2 |
0013 肉類 | 40 | 中国地方 | 101.3 |
0013 肉類 | 40 | 17201 金沢市 | 101.3 |
0013 肉類 | 42 | 北陸地方 | 101.4 |
0013 肉類 | 42 | 24201 津市 | 101.4 |
0013 肉類 | 44 | 20201 長野市 | 101.6 |
0013 肉類 | 45 | 05201 秋田市 | 101.7 |
0013 肉類 | 45 | 15100 新潟市 | 101.7 |
0013 肉類 | 45 | 39201 高知市 | 101.7 |
0013 肉類 | 48 | 30201 和歌山市 | 101.8 |
0013 肉類 | 48 | 35203 山口市 | 101.8 |
0013 肉類 | 50 | 沖縄地方 | 101.9 |
0013 肉類 | 51 | 34100 広島市 | 102 |
0013 肉類 | 51 | 47201 那覇市 | 102 |
0013 肉類 | 51 | 14130 川崎市 | 102 |
0013 肉類 | 54 | 東北地方 | 102.1 |
0013 肉類 | 55 | 36201 徳島市 | 102.3 |
0013 肉類 | 56 | 11100 さいたま市 | 102.4 |
0013 肉類 | 57 | 37201 高松市 | 102.5 |
0013 肉類 | 58 | 28100 神戸市 | 102.8 |
0013 肉類 | 59 | 29201 奈良市 | 103.3 |
0013 肉類 | 59 | 31201 鳥取市 | 103.3 |
0013 肉類 | 61 | 10201 前橋市 | 103.4 |
0013 肉類 | 62 | 44201 大分市 | 103.5 |
0013 肉類 | 63 | 46201 鹿児島市 | 103.6 |
0013 肉類 | 64 | 33100 岡山市 | 103.7 |
0013 肉類 | 65 | 02201 青森市 | 106.2 |
0013 肉類 | 66 | 08201 水戸市 | 107.5 |
0013 肉類 | 67 | 03201 盛岡市 | 109.2 |
肉類は1位が宮崎市(95.5)、2位が福井市(95.8)でした。
宮崎といえば宮崎牛ですよね!
「宮崎県経済連指定店」などの認定制度があり、品質が安定しているのかもしれません。
福井市もブランドの若狭牛があり大変おいしいお肉です。
安くておいしいお肉が食べれるのはうれしいですね!
最下位は盛岡市でした。
盛岡の牛タンや盛岡牛もとてもおいしいお肉です。
味がおいしい分お肉のお値段も上がってきますのでこれは納得ですね。
乳卵類は静岡と津が一番。
品目名称 | 順位 | 地域 | 消費者物価指数 |
0016 乳卵類 | 1 | 22100 静岡市 | 96.7 |
0016 乳卵類 | 1 | 24201 津市 | 96.7 |
0016 乳卵類 | 3 | 43100 熊本市 | 97.1 |
0016 乳卵類 | 4 | 19201 甲府市 | 97.3 |
0016 乳卵類 | 5 | 42201 長崎市 | 97.5 |
0016 乳卵類 | 6 | 12100 千葉市 | 97.9 |
0016 乳卵類 | 7 | 02201 青森市 | 98.2 |
0016 乳卵類 | 8 | 28100 神戸市 | 98.3 |
0016 乳卵類 | 9 | 09201 宇都宮市 | 98.4 |
0016 乳卵類 | 9 | 40100 北九州市 | 98.4 |
0016 乳卵類 | 11 | 31201 鳥取市 | 98.5 |
0016 乳卵類 | 12 | 10201 前橋市 | 98.7 |
0016 乳卵類 | 13 | 27140 堺市 | 98.8 |
0016 乳卵類 | 14 | 30201 和歌山市 | 98.9 |
0016 乳卵類 | 15 | 11100 さいたま市 | 99.1 |
0016 乳卵類 | 15 | 44201 大分市 | 99.1 |
0016 乳卵類 | 17 | 04100 仙台市 | 99.2 |
0016 乳卵類 | 17 | 22130 浜松市 | 99.2 |
0016 乳卵類 | 19 | 東海地方 | 99.4 |
0016 乳卵類 | 19 | 18201 福井市 | 99.4 |
0016 乳卵類 | 21 | 07201 福島市 | 99.5 |
0016 乳卵類 | 21 | 25201 大津市 | 99.5 |
0016 乳卵類 | 23 | 14130 川崎市 | 99.6 |
0016 乳卵類 | 24 | 08201 水戸市 | 99.7 |
0016 乳卵類 | 25 | 大都市 | 99.8 |
0016 乳卵類 | 25 | 中都市 | 99.8 |
0016 乳卵類 | 25 | 東北地方 | 99.8 |
0016 乳卵類 | 25 | 関東地方 | 99.8 |
0016 乳卵類 | 25 | 近畿地方 | 99.8 |
0016 乳卵類 | 25 | 35203 山口市 | 99.8 |
0016 乳卵類 | 25 | 45201 宮崎市 | 99.8 |
0016 乳卵類 | 25 | 14150 相模原市 | 99.8 |
0016 乳卵類 | 33 | 全国 | 99.9 |
0016 乳卵類 | 33 | 北陸地方 | 99.9 |
0016 乳卵類 | 35 | 13100 東京都区部 | 100 |
0016 乳卵類 | 35 | 小都市A | 100 |
0016 乳卵類 | 35 | 九州地方 | 100 |
0016 乳卵類 | 35 | 27100 大阪市 | 100 |
0016 乳卵類 | 39 | 14100 横浜市 | 100.1 |
0016 乳卵類 | 39 | 21201 岐阜市 | 100.1 |
0016 乳卵類 | 39 | 23100 名古屋市 | 100.1 |
0016 乳卵類 | 42 | 38201 松山市 | 100.2 |
0016 乳卵類 | 42 | 41201 佐賀市 | 100.2 |
0016 乳卵類 | 44 | 小都市B・町村 | 100.3 |
0016 乳卵類 | 45 | 05201 秋田市 | 100.4 |
0016 乳卵類 | 45 | 06201 山形市 | 100.4 |
0016 乳卵類 | 45 | 16201 富山市 | 100.4 |
0016 乳卵類 | 48 | 26100 京都市 | 100.5 |
0016 乳卵類 | 49 | 40130 福岡市 | 100.6 |
0016 乳卵類 | 50 | 17201 金沢市 | 100.7 |
0016 乳卵類 | 50 | 37201 高松市 | 100.7 |
0016 乳卵類 | 50 | 46201 鹿児島市 | 100.7 |
0016 乳卵類 | 53 | 四国地方 | 100.8 |
0016 乳卵類 | 54 | 北海道地方 | 100.9 |
0016 乳卵類 | 54 | 33100 岡山市 | 100.9 |
0016 乳卵類 | 56 | 中国地方 | 101 |
0016 乳卵類 | 57 | 03201 盛岡市 | 101.1 |
0016 乳卵類 | 58 | 36201 徳島市 | 101.2 |
0016 乳卵類 | 59 | 32201 松江市 | 101.3 |
0016 乳卵類 | 60 | 01100 札幌市 | 101.5 |
0016 乳卵類 | 61 | 15100 新潟市 | 101.6 |
0016 乳卵類 | 61 | 34100 広島市 | 101.6 |
0016 乳卵類 | 63 | 47201 那覇市 | 101.8 |
0016 乳卵類 | 64 | 29201 奈良市 | 102.1 |
0016 乳卵類 | 65 | 39201 高知市 | 102.3 |
0016 乳卵類 | 66 | 沖縄地方 | 102.6 |
0016 乳卵類 | 66 | 20201 長野市 | 102.6 |
1位は同率1位で静岡市と津市(96.7)でした!
静岡は御殿たまごや丹那牛乳、朝霧高原まかいの牧場など乳製品の特産品がたくさんありますね。
津市は酪農や乳製品の販売が盛んなようです。
「大内山牛乳タニ販売店」や「株式会社尾﨑畜産御浜ファーム」などの企業が有名なようです。
まとめ
穀類の消費者物価指数が低いのは1位 青森市、2位 宮崎市
魚介類の消費者物価指数が低いのは1位 北九州市、2位 鹿児島市
肉類の消費者物価指数が低いのは1位 宮崎市、2位 福井市
乳卵類の消費者物価指数が低いのは1位 静岡市と津市
品目数が多いので今回の記事については以上になります。
いかがでしたでしょうか?
あなたのお住まいの地域の物価指数はどの程度でしたか?
物価指数が低い地域をめぐって賢く買い物ができるとよいですね!
次回の記事でほかの品目についてもランキング形式でご紹介しますので
お楽しみに!
出典元
下記のサイトからデータをDLして分析をさせていただきました。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
消費者物価指数 / 2020年基準消費者物価指数 / 長期時系列データ 都市階級・地方・都道府県庁所在市別中分類指数
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200573&tstat=000001150147&cycle=0&tclass1=000001150151&tclass2=000001150161&stat_infid=000032103796&tclass3val=0
0 件のコメント:
コメントを投稿
ここにコメントを書いてね!